
| País | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | Total | 76.083 | 72.295 | 76.866 | 86.453 | 82.873 | 87023 | 34852 |
| 2 | EU (União Européia) | 28.925 | 27.038 | 24.406 | 25.151 | 22.060 | 27160 | 10899 |
| 3 | Portugal | 21.717 | 20.570 | 18.557 | 19.565 | 17.098 | 20961 | 8.845 |
| 4 | Brasil | 25.334 | 22.629 | 27.408 | 30.197 | 29.539 | 28108 | 12834 |
| 5 | Itália | 3.151 | 2.422 | 1.924 | 1.791 | 1.393 | 2234 | 524 |
| 6 | República Dominicana | 5.894 | 7.675 | 7.908 | 8.613 | 9.664 | 10280 | 3711 |
| 7 | Jamaica | 3.974 | 3.896 | 3.641 | 4.000 | 4.651 | 5129 | 2136 |
| 8 | França | 1.249 | 1.494 | 1.531 | 1.576 | 1.515 | 1902 | 804 |
| 9 | México | 956 | 1.192 | 1.276 | 1.503 | 2.047 | 1251 | 14 |
| 10 | EUA | 1.104 | 716 | 627 | 496 | 376 | 318 | 97 |
| 11 | Martinica | 1.074 | 885 | 999 | 854 | 876 | 905 | 364 |
| 12 | Suíça (não faz parte da EU) | 715 | 700 | 781 | 718 | 607 | 629 | 203 |
| 13 | Holanda | 1.198 | 1.122 | 1.032 | 834 | 995 | 830 | 361 |
| 14 | Rep. Democrática do Congo | 1.925 | 2.685 | 4.060 | 7.472 | 1734 | 2412 | 659 |
| 15 | Angola | 981 | 790 | 1.633 | 2.506 | 3140 | 3441 | 1256 |
| 16 | Alemanha | 276 | 252 | 252 | 177 | 124 | 109 | 20 |
| 17 | Guadalupe | 738 | 510 | 612 | 431 | 424 | 433 | 126 |
| 18 | Congo | 1.144 | 960 | 821 | 1.447 | 5363 | 4555 | 1573 |
| 19 | Inglaterra | 503 | 489 | 527 | 569 | 414 | 329 | 110 |
| 20 | Canadá | 505 | 66 | 267 | 153 | 137 | 172 | 114 |
| 21 | Bélgica | 183 | 131 | 181 | 144 | 120 | 137 | 48 |
| 22 | África do Sul | 177 | 238 | 125 | 139 | 139 | 229 | 88 |
| 23 | Espanha | 198 | 256 | 139 | 289 | 138 | 370 | 82 |
| 24 | Luxemburgo | 112 | 169 | 86 | 140 | 182 | 226 | 81 |
| 25 | San Marino | 82 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 |
| 26 | Venezuela | 23 | 363 | 287 | 268 | 213 | 256 | 154 |
| 27 | Antígua e Barbuda | 225 | 231 | 192 | 255 | 193 | 134 | 48 |
| 28 | Grécia | 189 | 75 | 53 | 47 | 32 | 39 | 18 |
| 29 | Granada | 247 | 306 | 254 | 301 | 250 | 134 | 55 |
| 30 | Panamá | 285 | 150 | 25 | 113 | 75 | 100 | 50 |
| 31 | Suécia | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | Barbados | 180 | 108 | 136 | 155 | 163 | 152 | 79 |
| 33 | Trinidad e Tobago | 298 | 0 | 100 | 175 | 184 | 227 | 103 |
| 34 | Austrália | 67 | 75 | 53 | 80 | 57 | 92 | 11 |
| 35 | Dominica | 420 | 408 | 7 | 310 | 96 | 63 | 21 |
| 36 | Dinamarca | 127 | 38 | 12 | 7 | 31 | 7 | 1 |
| 37 | Macau | 50 | 38 | 0 | 13 | 13 | 23 | 13 |
| 38 | São Vicente e Granadinas | 80 | 112 | 84 | 132 | 22 | 0 | 0 |
| 39 | Gabão | 74 | 105 | 115 | 166 | 305 | 38 | 88 |
| 40 | Argentina | 41 | 52 | 58 | 80 | 129 | 72 | 62 |
| 41 | Guiana Francesa | 34 | 36 | 38 | 35 | 34 | 33 | 16 |
| 42 | Ilhas Virgens (EUA) | 13 | 51 | 0 | 50 | 59 | 0 | 0 |
| 43 | Santa Lucia | 65 | 48 | 0 | 27 | 34 | 0 | 7 |
| 44 | Antilhas | 23 | 23 | 7 | 22 | 19 | 26 | 12 |
| 45 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 46 | Nigéria | 0 | 9 | 43 | 161 | 0 | 16 | 5 |
| 47 | Malta | 14 | 17 | 9 | 8 | 18 | 15 | 3 |
| 48 | Ilha Reunião | 30 | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 49 | China | 0 | 0 | 234 | 93 | 13 | 40 | 0 |
| 50 | Israel | 16 | 12 | 15 | 6 | 7 | 14 | 0 |
| 51 | Ilhas Virgens (GB) | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 52 | Costa Rica | 40 | 13 | 15 | 35 | 39 | 32 | 14 |
| 53 | Aruba | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 |
| 55 | Cingapura | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 |
| 56 | Cuba | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Uruguai | 10 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 58 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Hong Kong | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 60 | Seychelles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Peru | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Irlanda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Porto Rico | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Guinea | 42 | 52 | 0 | 16 | 14 | 14 | 0 |
| 65 | Turquia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Japão | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67 | Vietnã | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Líbano | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Chile | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 70 | Colômbia | 0 | 0 | 38 | 148 | 36 | 365 | 2 |
| 71 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 |
| 75 | Guiana Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 76 | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 78 | Guatemala | 6 | ||||||
Copyright © 2010 Conselho Norueguês da Pesca. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade.