
| País | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | Total | 76.083 | 72.295 | 76.866 | 86.453 | 82.873 | 87023 | 89419 |
| 2 | Brasil | 25.334 | 22.629 | 27.408 | 30.197 | 29.539 | 28108 | 30670 |
| 3 | EU (União Européia) | 28.925 | 27.038 | 24.406 | 25.151 | 22.060 | 27160 | 29127 |
| 4 | Portugal | 21.717 | 20.570 | 18.557 | 19.565 | 17.098 | 20961 | 23.296 |
| 5 | República Dominicana | 5.894 | 7.675 | 7.908 | 8.613 | 9.664 | 10280 | 7715 |
| 6 | Jamaica | 3.974 | 3.896 | 3.641 | 4.000 | 4.651 | 5129 | 4595 |
| 7 | Congo | 1.144 | 960 | 821 | 1.447 | 5363 | 4555 | 4553 |
| 8 | Angola | 981 | 790 | 1.633 | 2.506 | 3140 | 3441 | 3836 |
| 9 | República Democrática do Congo | 1.925 | 2.685 | 4.060 | 7.472 | 1734 | 2412 | 3060 |
| 10 | Itália | 3.151 | 2.422 | 1.924 | 1.791 | 1.393 | 2234 | 2201 |
| 11 | México | 956 | 1.192 | 1.276 | 1.503 | 2.047 | 1251 | 1754 |
| 12 | França | 1.249 | 1.494 | 1.531 | 1.576 | 1.515 | 1902 | 1707 |
| 13 | Martinica | 1.074 | 885 | 999 | 854 | 876 | 905 | 858 |
| 14 | Holanda | 1.198 | 1.122 | 1.032 | 834 | 995 | 830 | 807 |
| 15 | Suíça (não faz parte da EU) | 715 | 700 | 781 | 718 | 607 | 629 | 589 |
| 16 | Gabão | 74 | 105 | 115 | 166 | 305 | 38 | 313 |
| 17 | Espanha | 198 | 256 | 139 | 289 | 138 | 370 | 323 |
| 18 | Inglaterra | 503 | 489 | 527 | 569 | 414 | 329 | 300 |
| 19 | Guadalupe | 738 | 510 | 612 | 431 | 424 | 433 | 278 |
| 20 | EUA | 1.104 | 716 | 627 | 496 | 376 | 318 | 284 |
| 21 | Venezuela | 23 | 363 | 287 | 268 | 213 | 256 | 229 |
| 22 | Luxemburgo | 112 | 169 | 86 | 140 | 182 | 226 | 208 |
| 23 | África do Sul | 177 | 238 | 125 | 139 | 139 | 229 | 175 |
| 24 | Canadá | 505 | 66 | 267 | 153 | 137 | 172 | 195 |
| 25 | Trinidad e Tobago | 298 | 0 | 100 | 175 | 184 | 227 | 166 |
| 26 | Bélgica | 183 | 131 | 181 | 144 | 120 | 137 | 153 |
| 27 | Granada | 247 | 306 | 254 | 301 | 250 | 134 | 149 |
| 28 | Barbados | 180 | 108 | 136 | 155 | 163 | 152 | 155 |
| 29 | Argentina | 41 | 52 | 58 | 80 | 129 | 72 | 117 |
| 30 | Panamá | 285 | 150 | 25 | 113 | 75 | 100 | 138 |
| 31 | Antígua e Barbuda | 225 | 231 | 192 | 255 | 193 | 134 | 96 |
| 32 | Alemanha | 276 | 252 | 252 | 177 | 124 | 109 | 70 |
| 33 | Austrália | 67 | 75 | 53 | 80 | 57 | 92 | 39 |
| 34 | Grécia | 189 | 75 | 53 | 47 | 32 | 39 | 42 |
| 35 | Dominica | 420 | 408 | 7 | 310 | 96 | 63 | 35 |
| 36 | Guiana Francesa | 34 | 36 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 37 | Nigéria | 0 | 9 | 43 | 161 | 0 | 16 | 20 |
| 38 | Antilhas | 23 | 23 | 7 | 22 | 19 | 26 | 26 |
| 39 | San Marino | 82 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 |
| 40 | Israel | 16 | 12 | 15 | 6 | 7 | 14 | 17 |
| 41 | Costa Rica | 40 | 13 | 15 | 35 | 39 | 32 | 36 |
| 42 | Macau | 50 | 38 | 0 | 13 | 13 | 23 | 25 |
| 43 | China | 0 | 0 | 234 | 93 | 13 | 40 | 14 |
| 44 | Uruguai | 10 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 45 | Santa Lucia | 65 | 48 | 0 | 27 | 34 | 0 | 7 |
| 46 | Cingapura | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 |
| 47 | Hong Kong | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 48 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Malta | 14 | 17 | 9 | 8 | 18 | 15 | 13 |
| 51 | Dinamarca | 127 | 38 | 12 | 7 | 31 | 7 | 4 |
| 52 | Colômbia | 0 | 0 | 38 | 148 | 36 | 365 | 2 |
| 53 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Japão | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Suécia | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | São Vicente e Granadinas | 80 | 112 | 84 | 132 | 22 | 0 | 0 |
| 57 | Ilhas Virgens (EUA) | 13 | 51 | 0 | 50 | 59 | 0 | 25 |
| 58 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 59 | Ilha Reunião | 30 | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 60 | Ilhas Virgens (GB) | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 61 | Aruba | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 |
| 63 | Cuba | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Seychelles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Peru | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Irlanda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Porto Rico | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Guinea | 42 | 52 | 0 | 16 | 14 | 14 | 12 |
| 69 | Turquia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Vietnã | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Líbano | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Chile | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 73 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 |
| 77 | Guiana Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 78 | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | |
| Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Copyright © 2010 Conselho Norueguês da Pesca. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade.